Willkommen auf HüNE.DE

hüne.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Hüne

Startseite > Hüne

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
VI Amerikanische Jungferninseln 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
AU Australien 18.09.2024 AUD1.6400 0.60976
BV Bouvetinsel 18.09.2024 NOK11.7753 0.08492
BR Brasilien 18.09.2024 BRL6.0942 0.16409
VG Britische Jungferninseln 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
BG Bulgarien 18.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 18.09.2024 CNY7.8797 0.12691
CK Cookinseln 18.09.2024 NZD1.7877 0.55938
DK Dänemark 18.09.2024 DKK7.4613 0.13402
EC Ecuador 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
FO Färöer-Inseln 18.09.2024 DKK7.4613 0.13402
GL Grönland 18.09.2024 DKK7.4613 0.13402
GU Guam 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
HT Haiti 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
HM Heard- und McDonald-Inseln 18.09.2024 AUD1.6400 0.60976
IN Indien 18.09.2024 ISK152.30 0.00657
ID Indonesien 18.09.2024 IDR17032.01 6.0E-5
IS Island 18.09.2024 HUF394.25 0.00254
IL Israel 18.09.2024 ILS4.1916 0.23857
JP Japan 18.09.2024 JPY157.94 0.00633
CA Kanada 18.09.2024 CAD1.5117 0.66151
KI Kiribati 18.09.2024 AUD1.6400 0.60976
CC Kokosinseln 18.09.2024 AUD1.6400 0.60976
LI Liechtenstein 18.09.2024 CHF0.9388 1.06519
MY Malaysia 18.09.2024 MYR4.7210 0.21182
MH Marshall-Inseln 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
MX Mexiko 18.09.2024 MXN21.2402 0.04708
FM Mikronesien 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
NA Namibia 18.09.2024 ZAR19.5531 0.05114
NR Nauru 18.09.2024 AUD1.6400 0.60976
NZ Neuseeland 18.09.2024 NZD1.7877 0.55938
NU Niue 18.09.2024 NZD1.7877 0.55938
MP Nördliche Marianen 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
NF Norfolkinsel 18.09.2024 AUD1.6400 0.60976
NO Norwegen 18.09.2024 NOK11.7753 0.08492
PW Palau 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
PA Panama 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
PH Philippinen 18.09.2024 PHP61.988 0.01613
PN Pitcairn 18.09.2024 NZD1.7877 0.55938
PL Polen 18.09.2024 PLN4.2700 0.23419
PR Puerto Rico 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
RO Rumänien 18.09.2024 RON4.9749 0.20101
SE Schweden 18.09.2024 SEK11.3240 0.08831
CH Schweiz 18.09.2024 CHF0.9388 1.06519
SG Singapur 18.09.2024 SGD1.4395 0.69469
ZA Südafrika 18.09.2024 ZAR19.5531 0.05114
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 18.09.2024 GBP0.84225 1.1873
KR Südkorea 18.09.2024 KRW1473.65 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 18.09.2024 NOK11.7753 0.08492
TH Thailand 18.09.2024 THB37.015 0.02702
TL Timor-Leste 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
TK Tokelau 18.09.2024 NZD1.7877 0.55938
CZ Tschechien 18.09.2024 CZK25.070 0.03989
TR Türkei 18.09.2024 TRY37.9429 0.02636
TC Turks- und Caicosinseln 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
HU Ungarn 18.09.2024 HUF394.25 0.00254
US USA 18.09.2024 USD1.1124 0.89896
GB Vereinigtes Königreich 18.09.2024 GBP0.84225 1.1873
CX Weihnachtsinsel 18.09.2024 AUD1.6400 0.60976